プラモe-ショップ 模型くらぶ
特定商取引法 個人情報保護 サイトマップ 買い物かごをみる お問合わせ
AND OR
モーリス・ミニクーパー1275S Mk.1 ドイツ重戦車タイガーI マッキMC202フォルゴーレ 日本丸 RX-78-2 『ガンダム」HG
トップページ きょうがくの商品一覧 今月のデビュー商品紹介 店主いちおし(お宝含む) お客様の作品展示館 われらメーカーの紹介だ 店主今月の柴又散策情報 お店の紹介
トップページ > きょうがくの商品一覧 > マイクロエース
各社プラモデル取り扱っております。在庫、納期についてはメールまたはファックスにてご確認ください。
ハセガワ タミヤ アオシマ フジミ 童友社 マイクロエース 静岡模型共同組合 ニチモ クレオス ミツワモデル

マイクロエース(旧アリイ) 鉄道模型が主体のメーカー          
No. ジャンル スケール コード No. 品名 メーカー定価(税込) 特売 模型くらぶ価格(税込)
1 1/250 039816   大和 10,290   8,820
2 1/250 039823   武蔵 10,290   8,820
3 1/400 039830   (旧)エンタープライズ 10,290   8,820
4 1/400 329818   (新)エンタープライズ 10,290   8,820
5 1/600 221815 1 大和 1,890   1,620
6 1/600 221822 2 武蔵 1,890   1,620
7 1/800 221839 3 ニューエンタープライズ 1,890   1,620
8 1/800 221846 4 ニミッツ 1,890   1,620
9 1/800 221853 5 アイゼンハワー 1,890   1,620
10 1/800 221860 6 キティーホーク 1,890   1,620
11 1/800 221877 7 コンステレーション 1,890   1,620
12 1/800 221884 8 ミッドウェイ 1,890   1,620
13 1/800 221891 9 カールビンソン 1,890   1,620
14 1/800 201800 10 ニュージャージー 1,890   1,620
15 1/800 201817 11 アメリカ 1,890   1,620
16 1/600 201824 12 アイオワ 1,890   1,620
17 1/600 201831 13 ミズーリ 1,890   1,620
18 1/600 201848 14 ウイスコンシン 1,890   1,620
19 1/800 201855 15 ルーズベルト 1,890   1,620
20 1/800 201862 16 リンカーン 1,890   1,620
21 1/800 131817 17 フォレスタル 1,890   1,620
22 1/800 131824 18 サラトガ 1,890   1,620
23 1/800 131831 19 レンジャー 1,890   1,620
24 1/800 131848 20 インデペンデス 1,890   1,620
25 ケース   177819   アクリルケース1/600-1/800用(戦艦、空母) 8,190   7,020
26 1/600 933817   ニューエンタープライズ 3,990   3,420
27 1/400 933824   ビスマルク 3,990   3,420
28 1/400 933831   テルピッツ 3,990   3,420
29 1/400 933848   ニュージャージー 3,990   3,420
30 1/400 933855   ミズーリ 3,990   3,420
31 1/500 431825   さんふらわあ・ブルーハイウェイ 1,890   1,620
32 1/500 431818   さんふらわあ・関西汽船 1,890   1,620
33 1/700 131015   さんふらわあ・イレブン(さつま) 1,050   900
34 1/700 531099   さんふらわあ・エイト(とさ) 1,050   900
35 1/36 233610   ブルーハワイ (ヨット) 3,780   3,240
36 1/36 223617   ミスタヒチ (ヨット) 3,780   3,240
37 1/36 331811   ブルーマリン (ヨット) 1,890   1,620
38 1/36 331828   アルバトロス (ヨット) 1,890   1,620
40 戦車 1/48 141519 1 M60A1中戦車 (リモコン) 1,575   1,350
41 戦車 1/48 141526 2 74式中戦車 (リモコン) 1,575   1,350
42 戦車 1/48 141533 3 チーフテン (リモコン) 1,575   1,350
43 戦車 1/48 141540 4 AMX30 (リモコン) 1,575   1,350
44 戦車 1/48 441510 5 M1エイブラムス (リモコン) 1,575   1,350
45 戦車 1/48 441527 6 90式戦車 (リモコン) 1,575   1,350
46 戦車 1/48 441534 7 チャレンジー (リモコン) 1,575   1,350
47 戦車 1/48 441541 8 メルカバ (リモコン) 1,575   1,350
48 戦車 1/48 441558 9 レオパルドII (リモコン) 1,575   1,350
49 戦車 1/48 441565 10 T-72M (リモコン) 1,575   1,350
50 戦車 1/48 241011 1 パンサー (リモコン) 1,050   900
51 戦車 1/48 241028 2 レオパルド (リモコン) 1,050   900
52 戦車 1/48 241042 3 マルダー戦闘車 (リモコン) 1,050   900
53 戦車 1/48 241035 4 キングタイガー (リモコン) 1,050   900
54 戦車 1/48 441015 5 M1エイブラムス (リモコン) 1,050   900
55 戦車 1/48 441022 6 90式戦車 (リモコン) 1,050   900
56 戦車 1/48 441039 7 チャレンジャー (リモコン) 1,050   900
57 戦車 1/48 441046 8 メルカバ (リモコン) 1,050   900
58 戦車 1/48 441053 9 レオパルド (リモコン) 1,050   900
59 戦車 1/48 441060 10 T-72M (リモコン) 1,050   900
60 ミリタリー 1/1 446133 1 M16用M7銃剣(プラ刃) 630   540
61 ミリタリー 1/1 446140 2 米軍手榴弾MK2-M67 630   540
62 ミリタリー 1/1 446157 3 独軍手流弾 630   540
63 ミリタリー 1/1 446164 4 日・独軍手榴弾 630   540
64 ミリタリー 1/1 446171 5 M18煙幕弾 630   540
65 ミリタリー 1/1 446188 6 M16用スコープ 630   540
66 ミリタリー 1/1 445112 7 コンバットライト 1,575   1,350
67 ミリタリー 1/1 445129 8 AK74銃剣(ゴム刃) 1,575   1,350
68 ミリタリー 1/1 445136 9 サバイバルナイフ(ゴム刃) 1,575   1,350
69 ミリタリー 1/1 445143 10 M16用M9銃剣(プラ刃) 1,575   1,350
70 ミリタリー 1/1 445150 11 乱ボーナイフ(ゴム刃) 1,575   1,350
71 ミリタリー 1/1 445167 12 M16用M9銃剣(ゴム刃) 1,575   1,350
72 ミリタリー 1/1 440513 13 コンバットナイフ(プラ刃) 525   450
73 ミリタリー 1/1 440520 14 コンバットナイフ(ゴム刃) 525   450
74 ミリタリー 1/1 440872 15 M16用M7銃剣(ゴム刃) 840   720
75 ミリタリー 1/1 443019 16 新M203グレネードランチャー 3,150   2,700
76 ミリタリー 1/1 443026 17 M203グレネードランチャー 3,150   2,700
77 ミリタリー 1/1 741207   MZ72AZロケットランチャーバズーカ 10,290   8,820
78 鉄道 1/50 356012   D51 6,300   5,400
79 鉄道 1/50 356029   C62 6,300   5,400
80 鉄道 1/50 356028   C57 6,300   5,400
81 鉄道 1/50 356043   C51 6,300   5,400
82 鉄道 1/50 356050   D51(ナメクジ) 6,300   5,400
83 鉄道 1/50 356067   C53 6,300   5,400
84 鉄道 1/50 456019   C10 6,300   5,400
85 鉄道 1/50 456026   C11 6,300   5,400
86 鉄道 1/50 956014   C57山口号 6,300   5,400
87 鉄道 1/50 956021   C11すずらん 6,300   5,400
88 鉄道 1/50 056011   D51ドリーム号 6,300   5,400
89 鉄道 1/50 056028   C11ニセコ 6,300   5,400
90 鉄道 1/80 151822 1 EF66 富士 1,890   1,620
91 鉄道 1/80 151839 2 EF66 さくら 1,890   1,620
92 鉄道 1/80 151846 3 EF66 はやぶさ 1,890   1,620
93 鉄道 1/80 151853 4 EF66 あさかぜ 1,890   1,620
94 鉄道 1/80 701829 1 EF65 富士 1,890   1,620
95 鉄道 1/80 701812 2 EF65 さくら 1,890   1,620
96 鉄道 1/80 701836 3 EF65 はやぶさ 1,890   1,620
97 鉄道 1/80 151843 4 EF65 あさかぜ 1,890   1,620
98 鉄道 1/80 454816 1 スーパー雷鳥 1,890   1,620
99 鉄道 1/80 451823 2 白山 1,890   1,620
100 鉄道 1/80 151830 3 かがやき 1,890   1,620
101 鉄道 1/80 151847 4 スーパー白鳥 1,890   1,620
102 1/24 311578 1 トランザム 1,575   1,350
103 1/24 311592 2 ダッジチャレンジャー 1,575   1,350
104 1/24 311517 3 80コルベット 1,575   1,350
105 1/24 311581 4 82カマロ 1,575   1,350
106 1/24 311585 5 ムスタングマッハ1 1,575   1,350
107 1/24 301500 6 サンダーバード 1,575   1,350
108 1/24 301524 7 92コルベット 1,575   1,350
109 1/24 301548 8 85トランザム 1,575   1,350
110 1/32 411810 1 三重交通(ボンネットバス) 1,890   1,620
111 1/32 411827 2 呉市交通局(ボンネットバス) 1,890   1,620
112 1/32 411834 3 北海道中央バス(ボンネットバス) 1,890   1,620
113 1/32 411841 4 四国交通(ボンネットバス) 1,890   1,620
114 1/32 411858 5 東海自動車(ボンネットバス) 1,890   1,620
115 1/32 411865 6 いすゞBXD-30(ボンネットバス) 1,890   1,620
116 1/32 711811 7 東濃鉄道(ボンネットバス) 1,890   1,620
117 1/32 711828 8 千曲バス(ボンネットバス) 1,890   1,620
118 1/32 400616 1 67フェアレディー2000ハードトップ 630   540
119 1/32 400623 2 71ホンダZ GSS(後期型) 630   540
120 1/32 400630 3 64ホンダスポーツ600 630   540
121 1/32 400647 4 58スバル360 630   540
122 1/32 400654 5 67ホンダ N360 630   540
123 1/32 400661 6 55トヨペットクラウンRS 630   540
124 1/32 400678 7 57ダイハツミゼット(前期型) 630   540
125 1/32 400685 8 62マツダキャロル 630   540
126 1/32 400692 9 67フェアレディー2000ソフトトップ 630   540
127 1/32 406106 10 70ホンダZ GT(前期型) 630   540
128 1/32 406113 11 58ダイハツミゼット(後期型) 630   540
129 1/32 406120 12 65トヨタスポーツ800 630   540
130 1/32 406137 13 50フォルクスワーゲン 630   540
131 1/32 406144 14 69いすゞペレット1600GRT 630   540
132 1/32 406151 15 60マツダクーペR360 630   540
133 1/32 406168 16 61トヨタパプリカ 630   540
134 1/32 406175 17 58マツダK360 630   540
135 1/32 406182 18 56マツダT2000オート三輪 630   540
136 1/32 406199 19 56ダイハツオート三輪 630   540
137 1/32 406205 20 65ニッサンスカイラインS54B 630   540
138 1/32 406212 21 63プリンススカイラインS54B 630   540
139 1/32 406229 22 63ホンダT360 630   540
140 1/32 406236 23 65ボルシェ911S 630   540
141 1/32 406250 24 68ダイハツミラ 630   540
142 1/32 510612 25 71ニッサンスカイラインGRT 630   540
143 1/32 510629 26 68スズキフロンテ360 630   540
144 1/32 510636 27 60ダットサンブルーバード1000 630   540
145 1/32 510643 28 64グロリアスーパー6 630   540
146 1/32 510650 29 71ニッサンスカイラインレース 630   540
147 1/32 510867 30 69スズキフロンテSS 630   540
148 1/32 510674 31 61ダットサンブルーバード1200 630   540
149 1/32 510681 32 64グロリアオープン 630   540
150 1/32 910610 33 フェアレディZ改 630   540
151 1/32 910627 34 ポルシェ911 630   540
152 1/32 910634 35 スカイラインR32 630   540
153 1/32 910641 36 アンフィニRX-7改 630   540
154 1/32 010617 37 トヨタスープラ改 630   540
155 1/32 010624 38 スカイラインR32改 630   540
156 1/32 010631 39 トヨタセルシオ改 630   540
157 1/32 010648 40 日野コンテッサ 630   540
158 1/32 210611 41 67ホンダN360レーシング 630   540
159 1/32 210628 42 62マツダキャロルレーシング 630   540
160 1/32 210635 43 58スバル360レーシング 630   540
161 1/32 210642 44 60マツダR360レーシング 630   540
162 1/32 210659 45 58マツダK360(幌付) 630   540
163 1/32 210666 46 63ホンダT360(幌付) 630   540
164 1/32 210673 47 70三菱ギャランGTO-MR 630   540
165 1/32 210680 48 75三菱ギャランGTO-GSR 630   540
166 1/32 310618 49 56マツダオート三輪(幌付) 630   540
167 1/32 310625 50 56トヨペットクラウン・パトカー 630   540
168 1/32 310632 51 56ダイハツオート三輪(幌付) 630   540
169 1/32 310649 52 52フォルクスワーゲン・パトカー 630   540
170 1/32 310656 53 90トヨタ・セルシオ 630   540
171 1/32 31063 54 89スカイラインR32GT 630   540
172 1/32 310670 55 61ブルーバード・パトカー 630   540
173 1/32 310687 56 64グロリア・パトカータイプ 630   540
174 1/32 470626 57 89 R32 GTR・高速パトカー仕様 630   540
175 1/32 470633 58 91 RX-7・高速パトカー仕様 630   540
176 1/32 470640 59 95 R33 GTR・高速パトカー仕様 630   540
177 1/32 470657 60 70三菱ギャランGTO-M2 630   540
178   470619   1/32車用ケース 630   540
179 1/24 312414   キャデラック・オープン 2,520   2,160
180 1/24 312421   キャデラック・ソフトトップ 2,520   2,160
181 1/24 312438   キャデラック・ハードトップ 2,520   2,160
182 1/24 912416   キャデラック・ピンクオーブン 2,520   2,160
183 飛行機 1/72 520611 1 隼一型 630   540
184 飛行機 1/72 520628 2 隼二型 630   540
185 飛行機 1/72 520635 3 彗星12型 630   540
186 飛行機 1/72 520642 4 二式水戦 630   540
187 飛行機 1/72 520659 5 零戦21型 630   540
188 飛行機 1/72 520666 6 零戦52型 630   540
189 飛行機 1/72 520673 7 九三中道 630   540
190 飛行機 1/72 520680 8 九三水道 630   540
191 飛行機 1/72 520697 9 九七司偵・神風号 630   540
192 飛行機 1/72 526101 10 九七司偵・一型 630   540
193 飛行機 1/72 526118 11 九七司偵・二型 630   540
194 飛行機 1/72 526125 12 九八陸偵12型 630   540
195 飛行機 1/72 521014 1 百式司偵二型 1,050   900
196 飛行機 1/72 521021 2 百式司偵三型 1,050   900
197 飛行機 1/72 521038 3 百式司偵三型改妨空機 1,050   900
198 飛行機 1/72 521045 4 百式司偵二型練習機 1,050   900
199 飛行機 1/72 521052 5 九六陸攻11型 1,050   900
200 飛行機 1/72 521069 6 九六陸攻23型 1,050   900
201 飛行機 1/72 521076 7 九六陸攻ニッポン号 1,050   900
202 飛行機 1/144 521083 8 二式大艇 1,050   900
203 飛行機 1/72 521519 1 飛竜 1,575   1,350
204 飛行機 1/72 521526 2 靖国 1,575   1,350
205 飛行機 1/72 521533 3 キー109 1,575   1,350
206 飛行機 1/32 521540 4 零戦52型 1,575   1,350
207 飛行機 1/144 230312 1 F-14トムキャット 315   270
208 飛行機 1/144 230329 2 F-15イーグル 315   270
209 飛行機 1/144 230336 3 F-4Eファントム 315   270
210 飛行機 1/144 230343 4 F-14ジョリーロジャース 315   270
211 飛行機 1/144 230350 5 F-15Cイーグル 315   270
212 飛行機 1/144 230367 6 F-16XL 315   270
213 飛行機 1/144 230374 7 FA-18ホーネット 315   270
214 飛行機 1/144 230381 8 F-20タイガーシャーク 315   270
215 飛行機 1/144 230398 9 F-105サンダーチーフ 315   270
216 飛行機 1/144 233108 10 RA-5Cビジランティ 315   270
217 飛行機 1/144 233115 11 F-102デルタダガー 315   270
218 飛行機 1/144 233122 12 F-111ジェネラルダイナミックス 315   270
219 飛行機 1/144 233139 13 ジャギュアGR-1 315   270
220 飛行機 1/144 233146 14 トーネード 315   270
221 飛行機 1/144 233153 15 ミグ25 315   270
222 飛行機 1/144 233160 16 三菱F-1 315   270
223 飛行機 1/144 420317 17 F-14Aサンダウナーズ 315   270
224 飛行機 1/144 420324 18 F-4EJファントムII 315   270
225 飛行機 1/144 420331 19 F-14Aゴーストライダーズ 315   270
226 飛行機 1/144 420348 20 F-4FファントムII 315   270
  ●旧シリーズの商品や、製造中止品、中古製品等は在庫が品切れとなる場合があります。残庫を電話かEメールでご確認してください。  
 【ご注文及びお問合せ方法のご案内】
・ショッピングカートで (買い物かごボタンがある商品はネットオーダーできます)
・電話で TEL:03-3672-9675
・ファックスで FAX:03-3672-9674
  FAX注文フォーム  FAXお問合せフォーム
・メールで e-mail: order@mokei-club.com
  ご注文方法詳細    お問合せ方法詳細
 
店舗概要 営業日・時間
模型くらぶ
〒125-0052 東京葛飾区柴又4-7-6
TEL 03-3672-9675
FAX 03-3672-9674
販売責任者 棚沢 英久
Email: tanazawa@mokei-club.com
月 13:00 〜 19:30
毎週火曜日、第三水曜日 定休日
水 13:00 〜 19:30
木 13:00 〜 19:30
金 15:00 〜 19:30
土 12:00 〜 19:30
日 12:00 〜 19:30

ページトップへ  
Observed by Toshio Arita / Produced by PRIMEPAGE