| 静岡模型教材協同組合(1/700 ウォーターラインシリーズ) |
3社共同で製造している戦艦の商品名 |
|
|
|
|
|
| No. |
ジャンル | スケール | コード | No. | 品名 | メーカー定価(税込) | 特売 | 模型くらぶ価格(税込) |
| 1 | アオシマ | 1/700 | | 1 | 長門 | 2,520 | | 2,160 |
| 2 | アオシマ | 1/700 | | 2 | 陸奥 | 2,520 | | 2,160 |
| 3 | アオシマ | 1/700 | | 3 | 山城 | 1,785 | | 1,530 |
| 4 | アオシマ | 1/700 | | 4 | 扶桑 | 1,785 | | 1,530 |
| 5 | アオシマ | 1/700 | | 5 | 飛龍(1942ミッドウェイ) | 2,940 | | 2,520 |
| 6 | アオシマ | 1/700 | | 6 | 蒼龍 | 2,100 | | 1,800 |
| 7 | アオシマ | 1/700 | | 7 | 雲龍 | 2,100 | | 1,800 |
| 8 | アオシマ | 1/700 | | 8 | 葛城 | 2,100 | | 1,800 |
| 9 | アオシマ | 1/700 | | 9 | 天城 | 2,100 | | 1,800 |
| 10 | アオシマ | 1/700 | | 10 | 大鷹 | 1,575 | | 1,350 |
| 11 | アオシマ | 1/700 | | 11 | 冲鷹 | 1,575 | | 1,350 |
| 12 | アオシマ | 1/700 | | 12 | 雲鷹 | 1,575 | | 1,350 |
| 13 | アオシマ | 1/700 | | 13 | 香取 | 1,365 | | 1,170 |
| 14 | アオシマ | 1/700 | | 14 | 鹿島 | 1,365 | | 1,170 |
| 15 | アオシマ | 1/700 | | 15 | 香椎 | 1,365 | | 1,170 |
| 16 | アオシマ | 1/700 | | 16 | 利根 | 1,890 | | 1,620 |
| 17 | アオシマ | 1/700 | | 17 | 筑摩 | 1,890 | | 1,620 |
| 18 | アオシマ | 1/700 | | 18 | 高雄(1944レイテ海戦) | 2,100 | | 1,800 |
| 19 | アオシマ | 1/700 | | 19 | 愛宕(1942第三次ソロモン海戦) | 2,100 | | 1,800 |
| 20 | アオシマ | 1/700 | | 20 | スーパーディテール摩耶(エッチングパーツ) | 3,150 | | 2,700 |
| 21 | アオシマ | 1/700 | | 21 | スーパーディテール鳥海(エッチングパーツ) | 3,150 | | 2,700 |
| 22 | アオシマ | 1/700 | | 22 | 千歳 | 1,365 | | 1,170 |
| 23 | アオシマ | 1/700 | | 23 | 千代田 | 1,365 | | 1,170 |
| 24 | アオシマ | 1/700 | | 24 | 瑞穂 | 1,575 | | 1,350 |
| 25 | アオシマ | 1/700 | | 25 | 新田丸 | 1,050 | | 900 |
| 26 | アオシマ | 1/700 | | 26 | 八幡丸 | 1,050 | | 900 |
| 27 | アオシマ | 1/700 | | 27 | 春日丸 | 1,050 | | 900 |
| 28 | アオシマ | 1/700 | | 28 | むらさめ(護衛艦) | 1,365 | | 1,170 |
| 29 | アオシマ | 1/700 | | 29 | はるさめ(護衛艦) | 1,365 | | 1,170 |
| 30 | アオシマ | 1/700 | | 30 | ゆうだち(護衛艦) | 1,365 | | 1,170 |
| 31 | アオシマ | 1/700 | | 31 | きりさめ(護衛艦) | 1,365 | | 1,170 |
| 32 | アオシマ | 1/700 | | 32 | たかなみ(護衛艦) | 1,575 | | 1,350 |
| 33 | アオシマ | 1/700 | | 33 | おおなみ(護衛艦) | 1,575 | | 1,350 |
| 34 | アオシマ | 1/700 | | 34 | 初春 | 735 | | 630 |
| 35 | アオシマ | 1/700 | | 35 | 初霜 | 735 | | 630 |
| 36 | アオシマ | 1/700 | | 36 | 有明 | 735 | | 630 |
| 37 | アオシマ | 1/700 | | 37 | 子の日 | 735 | | 630 |
| 38 | アオシマ | 1/700 | | 38 | 秋月 | 1,050 | | 900 |
| 39 | アオシマ | 1/700 | | 39 | 照月 | 1,050 | | 900 |
| 40 | アオシマ | 1/700 | | 40 | 冬月 | 1,050 | | 900 |
| 41 | アオシマ | 1/700 | | 41 | 宵月 | 1,050 | | 900 |
| 42 | アオシマ | 1/700 | | 42 | 初月 | 1,050 | | 900 |
| 43 | アオシマ | 1/700 | | 43 | 涼月 | 1,050 | | 900 |
| 44 | アオシマ | 1/700 | | 44 | 陽炎(1941) | 1,050 | | 900 |
| 45 | アオシマ | 1/700 | | 45 | 早潮(1941) | 1,050 | | 900 |
| 46 | アオシマ | 1/700 | | 46 | 雪風(1945) | 1,050 | | 900 |
| 47 | アオシマ | 1/700 | | 47 | 秋雲(1942) | 1,050 | | 900 |
| 48 | アオシマ | 1/700 | | 48 | 舞風(1942) | 1,050 | | 900 |
| 49 | アオシマ | 1/700 | | 49 | 浜風(1942) | 1,050 | | 900 |
| 50 | アオシマ | 1/700 | | 50 | 伊400 | 735 | | 630 |
| 51 | アオシマ | 1/700 | | 51 | 伊1・伊6 | 735 | | 630 |
| 52 | アオシマ | 1/700 | | 52 | 英国艦載機 | 315 | | 270 |
| 53 | アオシマ | 1/700 | | 53 | ロシア艦載機 | 315 | | 270 |
| 54 | アオシマ | 1/700 | | 54 | 日本96式艦載機 | 630 | | 540 |
| 55 | アオシマ | 1/700 | | 55 | ビスマルク(Z級駆逐艦随伴版) | 3,150 | | 2,700 |
| 56 | アオシマ | 1/700 | | 56 | テルピッツ(Z級駆逐艦随伴版) | 3,150 | | 2,700 |
| 57 | アオシマ | 1/700 | | 57 | ノースカロライナ | 1,365 | | 1,170 |
| 58 | アオシマ | 1/700 | | 58 | ワシントン | 1,365 | | 1,170 |
| 59 | アオシマ | 1/700 | | 59 | ビクトリアス(英国) | 1,365 | | 1,170 |
| 60 | アオシマ | 1/700 | | 60 | イラストリアス(英国) | 1,365 | | 1,170 |
| 61 | アオシマ | 1/700 | | 61 | ミンスク(旧ソ連) | 1,575 | | 1,350 |
| 62 |
アオシマ | 1/700 | | 62 | キエフ(旧ソ連) | 1,575 | | 1,350 |
| 63 | タミヤ | 1/700 | | 70 | 大和 | 2,520 | | 2,160 |
| 64 | タミヤ | 1/700 | | 71 | 武蔵 | 2,520 | | 2,160 |
| 65 | タミヤ | 1/700 | | 72 | 大鳳 | 2,310 | | 1,980 |
| 66 | タミヤ | 1/700 | | 73 | 隼鷹 | 2,100 | | 1,800 |
| 67 | タミヤ | 1/700 | | 74 | 翔鶴 | 2,940 | | 2,520 |
| 68 | タミヤ | 1/700 | | 75 | 瑞鶴 | 2,940 | | 2,520 |
| 69 | タミヤ | 1/700 | | 76 | 信濃 | 2,940 | | 2,520 |
| 70 | タミヤ | 1/700 | | 77 | 最上 | 2,100 | | 1,800 |
| 71 | タミヤ | 1/700 | | 78 | 三隈 | 2,100 | | 1,800 |
| 72 | タミヤ | 1/700 | | 79 | 鈴谷 | 2,100 | | 1,800 |
| 73 | タミヤ | 1/700 | | 80 | 熊野 | 2,100 | | 1,800 |
| 74 | タミヤ | 1/700 | | 81 | 阿賀野 | 1,365 | | 1,170 |
| 75 | タミヤ | 1/700 | | 82 | 矢矧 | 1,365 | | 1,170 |
| 76 | タミヤ | 1/700 | | 83 | 球磨 | 1,365 | | 1,170 |
| 77 | タミヤ | 1/700 | | 84 | 多摩 | 1,365 | | 1,170 |
| 78 | タミヤ | 1/700 | | 85 | 木曽 | 1,365 | | 1,170 |
| 79 | タミヤ | 1/700 | | 86 | 夕張 | 1,365 | | 1,170 |
| 80 | タミヤ | 1/700 | | 87 | 名取 | 1,365 | | 1,170 |
| 81 | タミヤ | 1/700 | | 88 | 鬼怒 | 1,365 | | 1,170 |
| 82 | タミヤ | 1/700 | | 89 | 長良 | 1,365 | | 1,170 |
| 83 | タミヤ | 1/700 | | 90 | 五十鈴 | 1,365 | | 1,170 |
| 84 | タミヤ | 1/700 | | 91 | 吹雪 | 735 | | 630 |
| 85 | タミヤ | 1/700 | | 92 | 白露 | 735 | | 630 |
| 86 | タミヤ | 1/700 | | 93 | 春雨 | 735 | | 630 |
| 87 | タミヤ | 1/700 | | 94 | 初雪 | 735 | | 630 |
| 88 | タミヤ | 1/700 | | 95 | 綾波 | 735 | | 630 |
| 89 | タミヤ | 1/700 | | 96 | 暁 | 735 | | 630 |
| 90 | タミヤ | 1/700 | | 97 | 響 | 735 | | 630 |
| 91 | タミヤ | 1/700 | | 98 | 敷波 | 735 | | 630 |
| 92 | タミヤ | 1/700 | | 99 | 島風 | 735 | | 630 |
| 93 | タミヤ | 1/700 | | 100 | 松 | 630 | | 540 |
| 94 | タミヤ | 1/700 | | 101 | 桜 | 630 | | 540 |
| 95 | タミヤ | 1/700 | | 102 | おおすみ(海自) | 2,520 | | 2,160 |
| 96 | タミヤ | 1/700 | | 103 | しもきた(海自) | 2,940 | | 2,520 |
| 97 | タミヤ | 1/700 | | 104 | 1/2等輸送艦 | 735 | | 630 |
| 98 | タミヤ | 1/700 | | 105 | 小艦艇セット | 840 | | 720 |
| 99 | タミヤ | 1/700 | | 106 | 伊16・伊58 | 735 | | 630 |
| 100 | タミヤ | 1/700 | | 107 | 伊58後期型 | 735 | | 630 |
| 101 | タミヤ | 1/700 | | 108 | B25ミッチェル | 315 | | 270 |
| 102 | タミヤ | 1/700 | | 109 | ミズーリ(米) | 2,730 | | 2,340 |
| 103 | タミヤ | 1/700 | | 110 | ロドネイ(英) | 1,050 | | 900 |
| 104 | タミヤ | 1/700 | | 111 | ネルソン(英) | 1,050 | | 900 |
| 105 | タミヤ | 1/700 | | 112 | キングジョージ五世(英) | 1,365 | | 1,170 |
| 106 | タミヤ | 1/700 | | 113 | ニュージャージー(米) | 2,730 | | 2,340 |
| 107 | タミヤ | 1/700 | | 114 | プリンスオブウエールズ マレー沖海戦(英) | 2,100 | | 1,800 |
| 108 | タミヤ | 1/700 | | 115 | インディアナポリス(米) | 2,310 | | 1,980 |
| 109 | タミヤ | 1/700 | | 116 | シャルンホルスト | 1,260 | | 1,080 |
| 110 | タミヤ | 1/700 | | 117 | グナイゼナウ | 1,260 | | 1,080 |
| 111 | タミヤ | 1/700 | | 118 | ブリンツオイゲン | 2,310 | | 1,980 |
| 112 | タミヤ | 1/700 | | 119 | ホーネット | 1,365 | | 1,170 |
| 113 | タミヤ | 1/700 | | 120 | エンタープライズ | 1,365 | | 1,170 |
| 114 | タミヤ | 1/700 | | 121 | ボーグ | 1,890 | | 1,620 |
| 115 | タミヤ | 1/700 | | 122 | フレッチャー(米) | 735 | | 630 |
| 116 | タミヤ | 1/700 | | 123 | クッシング(米) | 735 | | 630 |
| 117 | タミヤ | 1/700 | | 124 | 0級(英) | 630 | | 540 |
| 118 | タミヤ | 1/700 | | 125 | ガトー級(米) | 630 | | 540 |
| 119 |
タミヤ | 1/700 | | 126 | クルスク(ロ) | 945 | | 810 |
| 120 | ハセガワ | 1/700 | | 130 | 伊勢 | 3,360 | | 2,880 |
| 121 | ハセガワ | 1/700 | | 131 | 日向 | 3,360 | | 2,880 |
| 122 | ハセガワ | 1/700 | | 132 | 航空戦艦 伊勢 | 3,360 | | 2,880 |
| 123 | ハセガワ | 1/700 | | 133 | 航空戦艦 日向 | 3,360 | | 2,880 |
| 124 | ハセガワ | 1/700 | | 134 | 金剛 | 2,625 | | 2,250 |
| 125 | ハセガワ | 1/700 | | 135 | 比叡 | 2,625 | | 2,250 |
| 126 | ハセガワ | 1/700 | | 136 | 榛名 | 2,625 | | 2,250 |
| 127 | ハセガワ | 1/700 | | 137 | 霧島 | 2,625 | | 2,250 |
| 128 | ハセガワ | 1/700 | | 138 | 赤城 | 2,310 | | 1,980 |
| 129 | ハセガワ | 1/700 | | 139 | 加賀 | 2,310 | | 1,980 |
| 130 | ハセガワ | 1/700 | | 140 | 瑞鳳 | 2,100 | | 1,800 |
| 131 | ハセガワ | 1/700 | | 141 | 祥鳳 | 2,100 | | 1,800 |
| 132 | ハセガワ | 1/700 | | 142 | 妙高 | 1,890 | | 1,620 |
| 133 | ハセガワ | 1/700 | | 143 | 那智 | 1,890 | | 1,620 |
| 134 | ハセガワ | 1/700 | | 144 | 羽黒 | 1,890 | | 1,620 |
| 135 | ハセガワ | 1/700 | | 145 | 足柄 | 1,890 | | 1,620 |
| 136 | ハセガワ | 1/700 | | 146 | 青葉 | 1,365 | | 1,170 |
| 137 | ハセガワ | 1/700 | | 147 | 古鷹 | 1,365 | | 1,170 |
| 138 | ハセガワ | 1/700 | | 148 | 衣笠 | 1,365 | | 1,170 |
| 139 | ハセガワ | 1/700 | | 149 | 加古 | 1,365 | | 1,170 |
| 140 | ハセガワ | 1/700 | | 150 | 天龍 | 1,365 | | 1,170 |
| 141 | ハセガワ | 1/700 | | 151 | 龍田 | 1,365 | | 1,170 |
| 142 | ハセガワ | 1/700 | | 152 | 夕雲 | 735 | | 630 |
| 143 | ハセガワ | 1/700 | | 153 | 朝潮 | 735 | | 630 |
| 144 | ハセガワ | 1/700 | | 154 | 峯雲 | 735 | | 630 |
| 145 | ハセガワ | 1/700 | | 155 | 秋霜 | 735 | | 630 |
| 146 | ハセガワ | 1/700 | | 156 | 荒潮 | 735 | | 630 |
| 147 | ハセガワ | 1/700 | | 157 | 早波 | 735 | | 630 |
| 148 | ハセガワ | 1/700 | | 158 | 陸月 | 735 | | 630 |
| 149 | ハセガワ | 1/700 | | 159 | 三日月 | 735 | | 630 |
| 150 | ハセガワ | 1/700 | | 160 | 樅 | 945 | | 810 |
| 151 | ハセガワ | 1/700 | | 161 | 若竹 | 945 | | 810 |
| 152 | ハセガワ | 1/700 | | 162 | こんごう(護衛艦) | 1,890 | | 1,620 |
| 153 | ハセガワ | 1/700 | | 163 | きりしま(護衛艦) | 1,890 | | 1,620 |
| 154 | ハセガワ | 1/700 | | 164 | みょうこう(護衛艦) | 1,890 | | 1,620 |
| 155 | ハセガワ | 1/700 | | 165 | ちょうかい(護衛艦) | 1,890 | | 1,620 |
| 156 | ハセガワ | 1/700 | | 166 | あぶくま/じんつう | 2,310 | | 1,980 |
| 157 | ハセガワ | 1/700 | | 167 | おおよど/せんだい | 2,310 | | 1,980 |
| 158 | ハセガワ | 1/700 | | 168 | ちくま/とね | 2,310 | | 1,980 |
| 159 | ハセガワ | 1/700 | | 169 | 氷川丸(病院船) | 1,050 | | 900 |
| 160 | ハセガワ | 1/700 | | 170 | 氷川丸(日本郵船) | 1,050 | | 900 |
| 161 | ハセガワ | 1/700 | | 171 | 平安丸 | 1,365 | | 1,170 |
| 162 | ハセガワ | 1/700 | | 172 | 伊370・伊68 | 735 | | 630 |
| 163 | ハセガワ | 1/700 | | 173 | 伊361・伊171 | 735 | | 630 |
| 164 | ハセガワ | 1/700 | | 174 | アメリカ艦載機 | 315 | | 270 |
| 165 | ハセガワ | 1/700 | | 175 | サウスダコタ | 1,050 | | 900 |
| 166 | ハセガワ | 1/700 | | 176 | アラバマ | 1,050 | | 900 |
| 167 | ハセガワ | 1/700 | | 177 | エセックス | 1,365 | | 1,170 |
| 168 | ハセガワ | 1/700 | | 178 | ハンコック | 1,365 | | 1,170 |
| 169 | ハセガワ | 1/700 | | 179 | ヨークタウンII | 1,575 | | 1,350 |
| 170 | ハセガワ | 1/700 | | 180 | タイコンデロガ | 1,575 | | 1,350 |
| 171 |
ハセガワ | 1/700 | | 181 | Uボート(独) | 420 | | 360 |
| 172 | 静岡模型教材共同組合 | 1/700 | | 190 | タグボートセット | 420 | | 360 |
| 173 | 静岡模型教材共同組合 | 1/700 | | 191 | 日本艦載機(前期) | 315 | | 270 |
| 174 | 静岡模型教材共同組合 | 1/700 | | 192 | 日本艦載機(後期) | 315 | | 270 |
| 175 | 静岡模型教材共同組合 | 1/700 | | 193 | クリアー日本艦載機(前) | 315 | | 270 |
| 176 | 静岡模型教材共同組合 | 1/700 | | 194 | クリアー日本艦載機(後) | 315 | | 270 |
| 177 | 静岡模型教材共同組合 | 1/700 | | 195 | クレーンセット | 420 | | 360 |
| 178 | 静岡模型教材共同組合 | 1/700 | | 196 | 大型艦兵装セット | 735 | | 630 |
| 179 | 静岡模型教材共同組合 | 1/700 | | 197 | 小型艦兵装セット | 735 | | 630 |
| 180 | 静岡模型教材共同組合 | | | 198 | ウォーターラインガイドブック | 945 | | 810 |