| タミヤ |
車とラジコン主体メーカー |
|
|
|
|
|
| No. |
ジャンル | スケール | コード | No. | 品名 | メーカー定価(税込) | 特売 | 模型くらぶ価格(税込) |
| 1 | 車 | 1/24 | 2452 | | フォード シエラ XR-4i | 1,260 | ★ | 960 |
| 2 | 車 | 1/64 | 03001 | | JGTCレーシング(6車種各3台)(ダイキャスト製)(完成品) | 945 | | 810 |
| 3 | 車 | 1/64 | 03006 | | JGTCレーシング2(6車種各1台)(ダイキャスト製)(完成品) | 945 | | 810 |
| 4 | 車 | 1/12 | 10201 | | ケーターハム スーパーセブン | 20,790 | ★ | 15,840 |
| 5 | 車 | 1/12 | 12028 | | マクラーレンMP4/6 ホンダ | 15,540 | ★ | 11,840 |
| 6 |
車 (パーツ) |
1/24 | 12601 | | インプレッサWRC '04エッチング | 1,260 | | 1,080 |
| 7 |
車(パーツ) |
1/24 | 12602 | | Z GT仕様 2004エッチング | 1,260 | | 1,080 |
| 8 | ワイルドミニ四駆 | | 17001 | | モンスタービートルJr. | 1,050 | | 900 |
| 9 | ワイルドミニ四駆 | | 17002 | | ブラックフットJr. | 1,050 | | 900 |
| 10 | ワイルドミニ四駆 | | 17003 | | ランチボックスJr. | 1,050 | | 900 |
| 11 | ワイルドミニ四駆 | | 17004 | | ミッドナイトパンプキンJr. | 1,050 | | 900 |
| 12 | ワイルドミニ四駆 | | 17006 | | ワイルドザウルス | 1,050 | | 900 |
| 13 | ワイルドミニ四駆 | | 17007 | | キングキャブJr. | 1,050 | | 900 |
| 14 | ワイルドミニ四駆 | | 17008 | | ブルヘッドJr. | 1,050 | | 900 |
| 15 | ワイルドミニ四駆 | | 17009 | | ハイラックスJr. | 1,050 | | 900 |
| 16 | ワイルドミニ四駆 | | 17010 | | ハイラックス サーフ | 1,050 | | 900 |
| 17 | ワイルドミニ四駆 | | 17011 | | ニッサン テルノ | 1,050 | | 900 |
| 18 | ワイルドミニ四駆 | | 17012 | | コマンドザウルス | 1,050 | | 900 |
| 19 | ワイルドミニ四駆 | | 17013 | | マンモスダンプ | 1,050 | | 900 |
| 20 | ワイルドミニ四駆 | | 17014 | | ジャガノートJr. | 1,050 | | 900 |
| 21 | ワイルドミニ四駆 | | 17015 | | ビークロス バハ1000仕様 | 1,050 | | 900 |
| 22 |
ミニ四駆 |
ダンガン |
17020 | | DR-20 ストライクスコーピオン | 735 | | 630 |
| 23 | ミニ四駆 |
ダンガン |
17021 | | DR-21 ミラージュアロー | 735 | | 630 |
| 24 | ミニ四駆 |
ダンガン |
17119 | | DR-19 スナイパージャック | 735 | | 630 |
| 25 | ミニ四駆 |
ダンガン |
17218 | | DR-18 メガキャリバーFG | 735 | | 630 |
| 26 | ミニ四駆 |
ダンガン |
17317 | | DR-17 ダイナトリガー | 735 | | 630 |
| 27 | ミニ四駆 |
ダンガン |
17416 | | DR-16 グリッドキングFG | 735 | | 630 |
| 28 | ミニ四駆 |
ダンガン |
17515 | | DR-15 ジェノムフォース | 735 | | 630 |
| 29 | ミニ四駆 |
ダンガン |
17614 | | DR-14 シューティグフォース | 735 | | 630 |
| 30 | ミニ四駆 |
ダンガン |
17701 | | DRX-1 ウイングバルカン | 840 | | 720 |
| 31 | ミニ四駆 |
ダンガン |
17702 | | DRX-2 ファイヤーアトラス | 840 | | 720 |
| 32 | ミニ四駆 |
ダンガン |
17703 | | DRX-3 マッドコブラ | 840 | | 720 |
| 33 | ミニ四駆 |
ダンガン |
17704 | | DRX-4 スティンガージャック | 840 | | 720 |
| 34 | ミニ四駆 |
ダンガン |
17705 | | DRX-5 サイクロンエッジ | 840 | | 720 |
| 35 | ミニ四駆 |
ダンガン |
17706 | | DRX-6 キガスピアー | 840 | | 720 |
| 36 | ミニ四駆 | | 19009 | | ウニモグ | 630 | | 540 |
| 37 | ミニ四駆 | | 19010 | | ワイルドウイリスJr. | 630 | | 540 |
| 38 | ミニ四駆 | | 19011 | | スズキ ジムニー | 630 | | 540 |
| 39 | ミニ四駆 | | 19013 | | ランドクルーザー1990年 | 630 | | 540 |
| 40 | ミニ四駆 | | 19014 | | パジェロメタルトップワイド | 840 | | 720 |
| 41 | ミニ四駆 | | 19015 | | トヨタRAV4 | 840 | | 720 |
| 42 | ミニ四駆 | | 19016 | | いすゞミュー | 840 | | 720 |
| 43 | ミニ四駆 | | 19017 | | ハイラックスサーフ SSR-G | 840 | | 720 |
| 44 | ミニ四駆 | | 19018 | | イプサム | 840 | | 720 |
| 45 | ミニ四駆 | | 19019 | | プラド | 840 | | 720 |
| 46 | ミニ四駆 | | 19020 | | ビークロス | 840 | | 720 |
| 47 | ミニ四駆 | | 19021 | | ランドクルーザー100 | 840 | | 720 |
| 48 | ミニ四駆 | | 19022 | | ジムニーワイド | 840 | | 720 |
| 49 | ミニ四駆 | | 19023 | | パジェロ V6 3500 | 840 | | 720 |
| 50 | ミニ四駆 | | 19203 | | レイザーギル | 630 | ★ | 480 |
| 51 | ミニ四駆 | | 19406 | | ビクトリーマグナム | 630 | | 540 |
| 52 | ミニ四駆 | | 19407 | | バンガートソニック | 630 | | 540 |
| 53 | ミニ四駆 | | 19412 | | サイクロンマグナム | 630 | | 540 |
| 54 | ミニ四駆 | | 19415 | | ハリケーンソニック | 630 | | 540 |
| 55 | ミニ四駆 | | 19417 | | サイクロンマグナムTRF | 630 | | 540 |
| 56 | ミニ四駆 | | 19421 | | ビートマグナム | 630 | | 540 |
| 57 | ミニ四駆 | | 19423 | | バスターソニック | 630 | | 540 |
| 58 | ミニ四駆 | | 19425 | | ビートマグナムTRF | 630 | | 540 |
| 59 | ミニ四駆 | | 19601 | | マックスブレイカー | 630 | | 540 |
| 60 | ミニ四駆 | | 19602 | | シャドウブレイカーZ-3 | 630 | | 540 |
| 61 | ミニ四駆 | | 19603 | | ファントムブレード | 630 | | 540 |
| 62 | ミニ四駆 | | 19604 | | ナックルブレイカー | 630 | | 540 |
| 63 | ミニ四駆 | | 19605 | | ストームクルーザー | 630 | | 540 |
| 64 | ミニ四駆 | | 19606 | | ライジングトリガー | 630 | | 540 |
| 65 | ミニ四駆 | | 19607 | | ブレイジングマックス | 630 | | 540 |
| 66 | ミニ四駆 | | 19608 | | ナックルブレイカー ブラック | 630 | | 540 |
| 67 | ミニ四駆 | | 19609 | | バニシングゲイザー | 630 | | 540 |
| 68 | ミニ四駆 | | 19610 | | デザートゴーレム | 630 | | 540 |
| 69 | ミニ四駆 | | 19611 | | マックスブレイカーTRF | 735 | | 630 |
| 70 | ミニ四駆 | | 19612 | | ライトニングマグナム | 735 | | 630 |
| 71 | ミニ四駆 | | 19613 | | ブレイジングマックスプリズムブルーSP | 735 | | 630 |
| 72 | ミニ四駆 | | 19614 | | ブリッツアーソニック | 735 | | 630 |
| 73 | ミニ四駆 | | 19615 | | ブリッツアーソニックブラックSP | 735 | | 630 |
| 74 | ミニ四駆 | | 19616 | | LM(エルエム)ブレイカー | 735 | | 630 |
| 75 | 車 | 1/20 | 20004 | | JPS | 2,100 | | 1,800 |
| 76 | 車 | 1/20 | 20024 | | フェラーリF189後期型 | 1,890 | | 1,620 |
| 77 | 車 | 1/20 | 20025 | | ウイリアムズFW13Bルノー | 1,575 | ★ | 1,200 |
| 78 | 車 | 1/20 | 20029 | | ティレル ホンダ020 | 1,575 | | 1,350 |
| 79 | 車 | 1/20 | 20032 | | ジョーダン191 | 1,575 | | 1,350 |
| 80 | 車 | 1/20 | 20036 | | ベネトン フォードB192 | 1,680 | ★ | 1,280 |
| 81 | 車 | 1/20 | 20038 | | ロータス107Bフォード | 1,680 | ★ | 1,280 |
| 82 | 車 | 1/20 | 20043 | | ホンダF1 RA272 | 2,100 | | 1,800 |
| 83 | 車 | 1/20 | 20044 | | ロータス25 | 2,520 | | 2,160 |
| 84 | 車 | 1/20 | 20045 | | フェラーリF310B | 2,310 | | 1,980 |
| 85 | 車 | 1/20 | 20048 | | フェラーリF1-2000 | 2,520 | | 2,160 |
| 86 | 車 | 1/20 | 20052 | | フェラーリF2001 | 2,520 | | 2,160 |
| 87 | 車 | 1/20 | 20053 | | タイレルP34 1977 モナコGP | 2,100 | | 1,800 |
| 88 | 車 | 1/20 | 20054 | | フルビュー フェラーリF2001 | 2,940 | | 2,520 |
| 89 | 車 | 1/20 | 20055 | | ウイリアムズBMW FW24 | 3,045 | | 2,610 |
| 90 | 車 | 1/20 | 20056 | | フルビューウイリアムズBMW FW24 | 4,515 | | 3,870 |
| 91 |
車 | 1/24 | 21016 | | ザナヴィニスモ GT-R(完成品) | 6,300 | | 5,400 |
| 92 | オートバイ | 1/12 | 21017 | | ポンス RC211V'03ビアッジ(完成品) | 8,190 | | 7,020 |
| 93 | オートバイ | 1/12 | 21018 | | ポンス RC211V'03宇川(完成品) | 8,190 | | 7,020 |
| 94 | オートバイ | 1/12 | 21019 | | レプソル RC211Vバレンシア(完成品) | 8,190 | | 7,020 |
| 95 | 車 | 1/24 | 21022 | | カルソニックGT-R2003(完成品) | 6,300 | | 5,400 |
| 96 | 車 | 1/12 | 23204 | | ダイキャスト F50 イエロー(半完成品) | 36,750 | | 31,500 |
| 97 | 車 | 1/12 | 23205 | | エンツォフェラーリ セミアッセンブル | 50,400 | | 43,200 |
| 98 | 車 | 1/64 | 23707 | | カルソニックGT-R2003(ダイキャスト製) | 945 | | 810 |
| 99 | 車 | 1/24 | 24039 | | モーリス ミニクーパー | 1,470 | | 1,260 |
| 100 | 車 | 1/24 | 24046 | | ロータス スーパー7 | 1,260 | | 1,080 |
| 101 | 車 | 1/24 | 24048 | | ミニクーパー ラリー | 1,575 | | 1,350 |
| 102 | 車 | 1/24 | 24059 | | フェラーリ テスタロッサ | 1,890 | | 1,620 |
| 103 | 車 | 1/24 | 24077 | | フェラーリF40 | 1,890 | | 1,620 |
| 104 | 車 | 1/24 | 24090 | | ニッサンスカイラインGT-R | 1,575 | | 1,350 |
| 105 | 車 | 1/24 | 24100 | | ホンダNSX | 1,890 | | 1,620 |
| 106 | 車 | 1/24 | 24110 | | アンフィニRX-7 タイプR | 1,575 | | 1,350 |
| 107 | 車 | 1/24 | 24116 | | マツダRX-7 R1 | 1,680 | | 1,440 |
| 108 | 車 | 1/24 | 24120 | | ニッサン・フェァレディZ | 1,575 | ★ | 1,200 |
| 109 | 車 | 1/24 | 24123 | | スープラ93 | 1,890 | | 1,620 |
| 110 | 車 | 1/24 | 24125 | | カストロール セリカ | 1,890 | ★ | 1,440 |
| 111 | 車 | 1/24 | 24132 | | ニッサン・スカイライン | 1,470 | ★ | 1,120 |
| 112 | 車 | 1/24 | 24136 | | フォルクスワーゲンビートル | 1,890 | | 1,620 |
| 113 | 車 | 1/24 | 24145 | | スカイラインGT-R Vスペック | 1,680 | | 1,440 |
| 114 | 車 | 1/24 | 24153 | | ミシュラン パイロット | 1,890 | ★ | 1,440 |
| 115 | 車 | 1/24 | 24155 | | トヨタ・トムス | 1,890 | ★ | 1,440 |
| 116 | 車 | 1/24 | 24158 | | トヨタ・セルモ | 1890 | | 1,440 |
| 117 | 車 | 1/24 | 24160 | | フェラーリF50 | 2,100 | | 1,800 |
| 118 | 車 | 1/24 | 24181 | | 総合警備ポルシェ | 1,890 | ★ | 1,440 |
| 119 | 車 | 1/24 | 24194 | | スカイラインGTRハードトップ | 2,100 | | 1,800 |
| 120 | 車 | 1/24 | 24195 | | メルセデスCLK-GTR | 2,100 | | 1,800 |
| 121 | 車 | 1/24 | 24198 | | モービル1NSX | 2,100 | | 1,800 |
| 122 | 車 | 1/24 | 24200 | | ニュービートル | 1,890 | | 1,620 |
| 123 | 車 | 1/24 | 24203 | | 三菱ランサーエボリューションV WRC | 1,890 | ★ | 1,440 |
| 124 | 車 | 1/24 | 24204 | | レイブリックNSX | 2,100 | | 1,800 |
| 125 | 車 | 1/24 | 24210 | | スカイラインGT-R R34 | 1,890 | | 1,620 |
| 126 | 車 | 1/24 | 24211 | | ホンダ S2000 | 1,680 | | 1,440 |
| 127 | 車 | 1/24 | 24212 | | ロータスヨーロッパスペシャル | 2,100 | | 1,800 |
| 128 | 車 | 1/24 | 24215 | | トヨタ セリカ | 1,890 | | 1,620 |
| 129 | 車 | 1/24 | 24219 | | カルソニックGT-R(R34) | 1,890 | | 1,620 |
| 130 | 車 | 1/24 | 24222 | | トヨタGT-One TS020 | 2,310 | | 1,980 |
| 131 | 車 | 1/24 | 24224 | | トヨタ bB | 1,680 | | 1,440 |
| 132 | 車 | 1/24 | 24228 | | フェラーリ360モデナ | 2,730 | | 2,340 |
| 133 | 車 | 1/24 | 24229 | | ポルシェ911GT3 | 2,100 | | 1,800 |
| 134 | 車 | 1/24 | 24231 | | インプレッサ WRX Sti | 1,890 | | 1,620 |
| 135 | 車 | 1/24 | 24238 | | フェラーリ360スパイダー | 2,730 | | 2,340 |
| 136 | 車 | 1/24 | 24240 | | インプレッサ WRC 2001 | 2,100 | | 1,800 |
| 137 | 車 | 1/24 | 24247 | | ポルシェ GT2 ロードバージョン | 1,890 | | 1,620 |
| 138 | 車 | 1/24 | 24251 | | ホンダフィット | 1,680 | | 1,440 |
| 139 | 車 | 1/24 | 24254 | | フェアレディZ(バージョンST) | 1,890 | | 1,620 |
| 140 | 車 | 1/24 | 24257 | | ランサーEvo.VII WRC | 2,310 | | 1,980 |
| 141 | 車 | 1/24 | 24258 | | スカイラインGT-R VスペックII | 1,890 | | 1,620 |
| 142 | 車 | 1/24 | 24267 | | プジョー206 WRC 2003 | 2,520 | | 2,160 |
| 143 | 車 | 1/24 | 24268 | | サナヴィニスモGT-R(R34) | 2,520 | | 2,160 |
| 144 | 車 | 1/24 | 24271 | | サナヴィニスモGT-R(R34)SP仕様 | 3,360 | | 2,880 |
| 145 | 車 | 1/24 | 24272 | | カルソニックスカイラインGT-R2003 | 2,520 | | 2,160 |
| 146 | 車 | 1/24 | 24273 | | エンツォ フェラーリレッドVer. | 3,360 | | 2,880 |
| 147 | 車 | 1/24 | 24275 | | ポルシェ カレラGT | 2,940 | | 2,520 |
| 148 | 車 | 1/24 | 24276 | | インプレッサWRC2004ラリージャパン | 2,730 | | 2,340 |
| 149 | 車 | 1/24 | 24277 | | サナヴィニスモZ | 3,150 | | 2,700 |
| 150 | 車 | 1/24 | 24278 | | アルピーヌルノーA110モンテカルロ'71 | 2,730 | | 2,340 |
| 151 | 車 | 1/24 | 24280 | | カルソニックIMPUL Z | 3,150 | | 2,700 |
| 152 | 車 | 1/24 | 25259 | | インプレッサWRC2002 | 2,520 | | 2,160 |
| 153 | ミニ四駆 |
ダンガン |
94500 | | DR-14 シューティングフォース(完成車) | 1,029 | | 882 |
| 154 | ミニ四駆 |
ダンガン |
94501 | | DR-17 ダイナトリガー(完成車) | 1,029 | | 882 |
| 155 | ミニ四駆 |
ダンガン |
94502 | | DR-19 スナイパージャック(完成車) | 1,029 | | 882 |
| 156 | ミニ四駆 |
ダンガン |
94517 | | DR-21 ミラージュアロー(完成車) | 1,029 | | 882 |
| 157 | ミニ四駆 |
ダンガン |
94524 | | DRX-1 ウイングバルカン(完成車) | 1,029 | | 882 |
| 158 | ミニ四駆 |
ダンガン |
94525 | | DRX-2 ファイヤーアトラス(完成車) | 1,029 | | 882 |
| 159 | ミニ四駆 |
ダンガン |
94527 | | DRX-3 マッドコブラ(完成車) | 1,029 | | 882 |
| 160 | ミニ四駆 |
ダンガン |
94528 | | ファイヤーアトラスクリヤーレッドSP | 840 | | 720 |
| 161 | ミニ四駆 |
ダンガン |
94531 | | DRX-4 スティンガージャック(完成車) | 1,029 | | 882 |
| 162 | ミニ四駆 |
ダンガン |
94535 | | DRX-5 サイクロンエッジ(完成車) | 1,029 | | 882 |
| 163 | ミニ四駆 |
ダンガン |
94536 | | DRX-1S Wバルカン タイプA | 1,260 | | 1,080 |
| 164 | ミニ四駆 |
ダンガン |
94537 | | DRX-4 スティンガージャック(SPカラー) | 1,050 | | 900 |
| 165 |
ミニ四駆 |
ダンガン |
94548 | | DRX-3S スティンガージャックタイプG | 1,260 | | 1,080 |
| 166 | ミリタリー | 1/35 | 03003 | |
ドイツ歩兵セットA (完成品) |
5,670 | | 4,860 |
| 167 | ミリタリー | 1/35 | 03004 | |
アメリカ歩兵攻撃セットA (完成品) |
5,670 | | 4,860 |
| 168 | ミリタリー | 1/35 | 21003 | |
MM タイガー I 初期型(Mキャタピラ) (完成品) |
18,900 | | 16,200 |
| 169 | ミリタリー | 1/35 | 21006 | |
MM T-55Aデザート(Mキャタピラ) (完成品) |
18,900 | | 16,200 |
| 170 | ミリタリー | 1/35 | 21007 | |
MM パンサーG後期型(Mキャタピラ) (完成品) |
18,900 | | 16,200 |
| 171 | ミリタリー | 1/35 | 21008 | |
MM 4号戦車H初期期型(Mキャタピラ) (完成品) |
18,900 | | 16,200 |
| 172 | ミリタリー | 1/35 | 21011 | |
MM キングタイガーヘンシェル砲塔 (完成品) |
22,050 | | 18,900 |
| 173 | ミリタリー | 1/35 | 21012 | |
MM M1A2エイブラムス(イラク) (完成品) |
16,800 | | 14,400 |
| 174 | ミリタリー | 1/35 | 21014 | |
MM タイガー I ダスライヒ(Mキャタピラ) (完成品) |
18,900 | | 16,200 |
| 175 | ミリタリー | 1/35 | 21015 | |
MM レオパルト2A6 (完成品) |
16,800 | | 14,400 |
| 176 | ミリタリー | 1/35 | 21020 | |
MM 90式戦車 (完成品) |
14,700 | | 12,600 |
| 177 | ミリタリー | 1/35 | 21024 | |
MM チャレンジャー2イラク戦仕様 (完成品) |
10,290 | | 8,820 |
| 178 | ミリタリー | 1/35 | 21025 | |
MM 軽装甲機動車 イラク派遣仕様 (完成品) |
6,090 | | 5,220 |
| 179 | ミリタリー | 1/35 | 21026 | |
MM M4シャーマン戦車 初期型 (完成品) |
10,290 | | 8,820 |
| 180 | ミリタリー | 1/700 | 21027 | |
WL 日本戦艦大和 (完成品) |
8,190 | | 7,020 |
| 181 | ミリタリー | 1/35 | 26011 | |
ドイツ将校乗馬セット (完成品) |
1,260 | | 1,080 |
| 182 | ミリタリー | 1/48 | 32501 | | キューベルワーゲン82型 | 1,050 | | 900 |
| 183 | ミリタリー | 1/48 | 32502 | | ケッテンクラート牽引セット カート付き | 1,050 | | 900 |
| 184 | ミリタリー | 1/48 | 32503 | | キューベルワーゲン アフリカ仕様 | 1,050 | | 900 |
| 185 | ミリタリー | 1/48 | 32504 | | タイガーI初期生産型 | 1,890 | | 1,620 |
| 186 | ミリタリー | 1/48 | 32505 | | M4シャーマン 初期型 | 1,680 | | 1,440 |
| 187 | ミリタリー | 1/48 | 32506 | | シュピムワーゲン166型 | 1,050 | | 900 |
| 188 | ミリタリー | 1/48 | 32507 | | ドイツ3号突撃砲B型 | 1,680 | | 1,440 |
| 189 | ミリタリー | 1/48 | 32508 | | レンガ/土のう/バリケードセット | 735 | | 630 |
| 190 | ミリタリー | 1/48 | 32509 | | 道標セット | 735 | | 630 |
| 191 | ミリタリー | 1/48 | 32510 | | ジェリカンセット | 735 | | 630 |
| 192 | ミリタリー | 1/48 | 32511 | | ヘッツアー中期生産型 | 1,680 | | 1,440 |
| 193 | ミリタリー | 1/48 | 32512 | | ドイツ国防軍歩兵セット | 945 | | 810 |
| 194 | ミリタリー | 1/35 | 35002 | | MM ドイツ歩兵 | 420 | | 360 |
| 195 | ミリタリー | 1/35 | 35009 | | MM 2号戦車 | 1,050 | | 900 |
| 196 | ミリタリー | 1/35 | 35013 | | MM アメリカ歩兵 | 420 | | 360 |
| 197 | ミリタリー | 1/35 | 35016 | | MM ドイツBMW R75サイドカー | 840 | | 720 |
| 198 | ミリタリー | 1/35 | 35017 | | MM ドイツ88ミリ砲 | 2,310 | | 1,980 |
| 199 | ミリタリー | 1/35 | 35025 | | MM 土のう | 420 | | 360 |
| 200 | ミリタリー | 1/35 | 35026 | | MM ジェリカン | 420 | | 360 |
| 201 | ミリタリー | 1/35 | 35027 | | MM バリケード | 420 | | 360 |
| 202 | ミリタリー | 1/35 | 35028 | | MM レンガ | 420 | | 360 |
| 203 | ミリタリー | 1/35 | 35030 | | MM ドイツ歩兵「突撃」セット | 630 | | 540 |
| 204 | ミリタリー | 1/35 | 35038 | | MM ドイツ機関銃チームセット | 630 | | 540 |
| 205 | ミリタリー | 1/35 | 35045 | | MM アメリカ歩兵GIセット | 630 | | 540 |
| 206 | ミリタリー | 1/35 | 35055 | | MM M-41 | 1,575 | | 1,350 |
| 207 | ミリタリー | 1/35 | 35061 | | MM ドイツ歩兵「進撃」セット | 630 | | 540 |
| 208 | ミリタリー | 1/35 | 35064 | | MM レオパルド | 1,680 | | 1,440 |
| 209 | ミリタリー | 1/35 | 35065 | | MM パンサー | 1,680 | | 1,440 |
| 210 | ミリタリー | 1/35 | 35086 | | MM アメリカ機関銃チームセット | 630 | | 540 |
| 211 | ミリタリー | 1/35 | 35087 | | MM 4号突撃砲戦車 | 1,890 | | 1,620 |
| 212 | ミリタリー | 1/35 | 35090 | | MM 日本歩兵 | 525 | | 450 |
| 213 | ミリタリー | 1/35 | 35096 | | MM 4号戦車D型 | 1,890 | | 1,620 |
| 214 | ミリタリー | 1/35 | 35099 | | MM ゲパルド | 2,100 | | 1,800 |
| 215 | ミリタリー | 1/35 | 35111 | | MM ドイツ小火器 | 525 | | 450 |
| 216 | ミリタリー | 1/35 | 35112 | | MM レオパルドA4 | 1,890 | | 1,620 |
| 217 | ミリタリー | 1/35 | 35121 | | MM アメリカ小火器 | 525 | | 450 |
| 218 | ミリタリー | 1/35 | 35133 | | MM アメリカ現用陸軍歩兵セット | 525 | | 450 |
| 219 | ミリタリー | 1/35 | 35146 | | MM タイガーI型(後期生産型) | 3,360 | | 2,880 |
| 220 | ミリタリー | 1/35 | 35163 | | MM 陸上自衛隊61式戦車 | 1,890 | | 1,620 |
| 221 | ミリタリー | 1/35 | 35168 | | MM 陸上自衛隊74式戦車(冬期装備) | 2,100 | | 1,800 |
| 222 | ミリタリー | 1/35 | 35184 | | MM ドイツ機関銃チーム「行軍」セット | 735 | | 630 |
| 223 | ミリタリー | 1/35 | 35186 | | MM ドイツドラムカンセット | 525 | | 450 |
| 224 | ミリタリー | 1/35 | 35192 | | MM アメリカ歩兵 攻撃セット | 735 | | 630 |
| 225 | ミリタリー | 1/35 | 35193 | | MM ドイツ歩兵追撃砲チームセット | 630 | | 540 |
| 226 | ミリタリー | 1/35 | 35194 | | MM タイガーI型(中期生産型) | 3,360 | | 2,880 |
| 227 | ミリタリー | 1/35 | 35196 | | MM ドイツ歩兵 アタックチームセット | 735 | | 630 |
| 228 | ミリタリー | 1/35 | 35197 | | MM 3号突撃砲 G型(初期型) | 2,730 | | 2,340 |
| 229 | ミリタリー | 1/35 | 35201 | | MM ドイツ戦車兵 小休止セット | 630 | | 540 |
| 230 | ミリタリー | 1/35 | 35202 | | タイガーI型中期生産型 オットー・カリウス搭乗車 | 3,570 | ★ | 2,720 |
| 231 | ミリタリー | 1/35 | 35208 | | MM 90式戦車 | 3,150 | | 2,700 |
| 232 | ミリタリー | 1/35 | 35209 | | MM 4号H型(初期型) | 3,150 | | 2,700 |
| 233 | ミリタリー | 1/35 | 35210 | | チャーチルMk.VII戦車 | 2,625 | ★ | 2,000 |
| 234 | ミリタリー | 1/35 | 35212 | | MM ドイツ歩兵 野戦会議 | 735 | | 630 |
| 235 | ミリタリー | 1/35 | 35213 | | MM キューベルワーゲン82型 | 1,260 | | 1,080 |
| 236 | ミリタリー | 1/35 | 35216 | | MM タイガーI型(初期型) | 3,360 | | 2,880 |
| 237 | ミリタリー | 1/35 | 35219 | | MM U.S.ジープ ウイリスMB | 1,365 | | 1,170 |
| 238 | ミリタリー | 1/35 | 35224 | | MM シュビムワーゲン166型 | 1,260 | | 1,080 |
| 239 | ミリタリー | 1/35 | 35238 | | MM キューベルワーゲン アフリカ仕様 | 1,260 | | 1,080 |
| 240 | ミリタリー | 1/35 | 35239 | | 18トン重ハータトラック FAMO(ファモ) | 5,565 | ★ | 4,240 |
| 241 | ミリタリー | 1/35 | 35240 | | MM ドイツ自転車セット | 735 | | 630 |
| 242 | ミリタリー | 1/35 | 35241 | | MM ドイツ軍用オートバイセット | 735 | | 630 |
| 243 | ミリタリー | 1/35 | 35245 | | MM オートバイ偵察セット | 735 | | 630 |
| 244 | ミリタリー | 1/35 | 35247 | | MM ドイツ野戦炊事セット | 1,260 | | 1,080 |
| 245 | ミリタリー | 1/35 | 35250 | | MM M4A3シャーマン(前期突破) | 2,730 | | 2,340 |
| 246 | ミリタリー | 1/35 | 35251 | | MM M4Aシャーマン105(突撃支援) | 2,730 | | 2,340 |
| 247 | ミリタリー | 1/35 | 35252 | | MM キングタイガー(アルデンヌ戦線) | 3,465 | | 2,970 |
| 248 | ミリタリー | 1/35 | 35253 | | MM ドイツ戦車部隊 前線偵察チーム | 630 | | 540 |
| 249 | ミリタリー | 1/35 | 35254 | | MM M26パーシング | 3,360 | | 2,880 |
| 250 | ミリタリー | 1/35 | 35255 | | MM マーダーIII M | 2,625 | | 2,250 |
| 251 | ミリタリー | 1/35 | 35256 | | MM ドイツ冬期装備歩兵進撃セット | 840 | | 720 |
| 252 | ミリタリー | 1/35 | 35259 | | MM クルッププロッツェ3.7 対戦車砲牽引型 | 2,310 | | 1,980 |
| 253 | ミリタリー | 1/35 | 35263 | | MM M1025 ハンビーウェポンキャリヤー | 2,520 | | 2,160 |
| 254 | ミリタリー | 1/35 | 35264 | | MM M2A2 ODS デザートブラッドレー | 3,360 | | 2,880 |
| 255 | ミリタリー | 1/35 | 35265 | | M1132A2デザートワゴン | 2,520 | | 2,160 |
| 256 | ミリタリー | 1/35 | 35266 | | MM アメリカ現用車輌装備品 | 735 | | 630 |
| 257 | ミリタリー | 1/35 | 35267 | | MM ハンビー TOW ミサイルキャリヤー | 2,940 | | 2,520 |
| 258 | ミリタリー | 1/35 | 35269 | | MM M1A2エイブラムス(イラク) | 3,780 | | 3,240 |
| 259 | ミリタリー | 1/35 | 35271 | | MM レオバルト2A6 | 3,780 | | 3,240 |
| 260 | ミリタリー | 1/35 | 35274 | | MM チャレンジャー2 イラク戦仕様 | 3,990 | | 3,420 |
| 261 | ミリタリー | 1/35 | 35275 | | MM 軽装甲機動車 イラク派遣仕様 | 2,940 | | 2,520 |
| 262 | ミリタリー | 1/35 | 35276 | | MM 陸上自衛隊 イラク派遣隊員セット | 840 | | 720 |
| 263 |
飛行機 | 1/72WB | 60744 | | A-10A サンダーボルトII | 1,365 | | 1,170 |
| 264 | 飛行機 | 1/72WB | 60758 | | A-129 マングスタ | 945 | | 810 |
| 265 | 飛行機 | 1/72WB | 60729 | | A-4E/F スカイホーク | 735 | | 630 |
| 266 | 飛行機 | 1/72WB | 60741 | | A-BE イントルーダー | 1,365 | | 1,170 |
| 267 | 飛行機 | 1/72WB | 60708 | | AH-1W スーパーコブラ | 735 | | 630 |
| 268 | 飛行機 | 1/72WB | 60707 | | AH-64 アパッチ | 735 | | 630 |
| 269 | 飛行機 | 1/72WB | 60709 | | AH-6A ナイトフォックス | 735 | | 630 |
| 270 | 飛行機 | 1/72WB | 60721 | | AV-88 ハリアー2 | 945 | | 810 |
| 271 | 飛行機 | 1/48 | 61094 | | B-339 バッファロー太平洋戦線 | 1,890 | | 1,620 |
